В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 12.08.2011 № 267 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 28/0507-ГС «О Примерном положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого — педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее — решение), следующие изменения:
1.1. Пункт 6 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
6154 рубля — для педагогических работников, медицинского персонала;
5424рубля — для руководителя, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих»;
1.2. В пункте 4 Приложения 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого — педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее — Положение) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2. Коэффициенты квалификации (Кк1)
Группы | Квалификационная категория | Повышающий коэффициент за квалификационную категорию | Уровень образования педагога | Повышающий коэффициент за уровень образования педагога | Итоговый повышающий коэффициент (ст. 1 + гр. 3 + гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Отсутствует | 0 | Основное общее или среднее (полное) общее образование | 0 | 1 |
Начальное или среднее профес-сиональное образование | 0,19 | 1,19 | |||
Высшее профес-сиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 1,33 | |||
2 | Первая | 0,68 | Среднее профессиональное образование | 0,19 | 1,87 |
Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 2,01 | |||
3 | Высшая | 0,79 | Среднее профессиональное образование | 0,19 | 1,98 |
Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) | 0,33 | 2,12 |
1.3. В пункте 4 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3. Коэффициенты стажа (Кс1)
Стаж педагогической работы | Применяемый коэффициент |
Свыше 20 лет | 0,25 |
От 15 до 20 лет | 0,20 |
От 10 до 15 лет | 0,15 |
От 3 до 10 лет | 0,10 |
До 3 лет | 0,20 |
1.4. В пункте 7 Приложения 3 к Положению Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Наименование должности и требования к квалификации | Категории | Повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям работников из числа учебно-вспомогательного персонала (Кув) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
высшая | ведущая | первая | вторая | без категории | |
Учебно-вспомогательный персонал образовательных учреждений | |||||
Программист, инженер-программист | 2,5 | 1,85 | 1,55 | 1,35 | |
Документовед, бухгалтер, инженер всех специальностей (инженер-электроник, инженер-энергетик, кроме инженера-программиста), юрисконсульт, специалист по охране труда, контрактный управляющий | 1,85 | 1,55 | 1,4 | 1,35 | |
Медицинская сестра, фельдшер | 2,79 | 2,64 | 2,36 | 1,85 | |
Врач-специалист | 3,25 | 3,1 | 2,94 | 2,36 | |
Специалист по кадрам | 1,8 | ||||
Техник, техник-программист, техник по ремонту оборудования | 1,4 | 1,35 | 1,3 | ||
Секретарь | 1,55 | ||||
Лаборант (включая старшего), делопроизводитель, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам, кассир | 1,55 |
1.5. В пункте 1 Приложения 3 к Положению Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Разряд оплаты труда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тарифный коэффициент | |||||||||
1,0 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,42 | 1,6 | 1,7 | 1,75 |